![]() |
Gefäßpflanzen in Oberfranken |
| Familie Sauergräser (Cyperaceae) | ||
| Gattung Segge (Carex) | ||
|
|
||
|
|
||
| Grau-Segge | ||
| Carex canescens L. | ||
| Eine gleichährige Segge, Nieder- und Quellmoore, verlandende Ufer, kalkmeidend | ||
|
|
||
|
|
||
| Pillen-Segge | ||
| Carex pilulifera L. | ||
| Eine verschiedenährige Segge, ohne Ausläufer, oft in Nadelholzforsten und Waldschlägen | ||
|
|
||
|
|
||
| Steif-Segge | ||
| Carex elata ALL. | ||
| Großseggenrieder, Niedermoore, Feuchtwiesenbrachen | ||
|
|
||
|
|
||
| Schnabel-Segge | ||
| Carex rostrata STOKES | ||
| Schläuche fast waagrecht abstehend, aufgeblasen, plötzlich in den Schnabel verschmälert | ||
|
|
||
|
|
![]() |
|
| Finger-Segge | ||
| Carex digitata L. | ||
| Laub- und Nadelmischwälder, basenhold | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| Vogelfuß-Segge | ||
| Carex ornithopoda WILLD. | ||
| Mäßig trockene Laub- und Nadelmischwälder, Halbtrockenrasen, Felsfluren, kalkhold | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Zittergras-Segge | ||
| Carex brizoides L. | ||
| Stängel zur Fruchtzeit überhängend, frische bis staufeuchte Laubmischwälder, Auenwälder, oft in Massenbeständen, kalkmeidend | ||
|
|
||
|
|
![]() |
![]() |
| Frühlings-Segge | ||
| Carex caryophyllea LATOURR. | ||
| Halbtrocken- und Trockenrasen, Silikatmagerrasen, basenhold | ||
|
|
||
|
|
||
| Wiesen-Segge | ||
| Carex nigra (L.) REICHARD | ||
| Staunasse Nieder- und Zwischenmoore, feuchte Streuwiesen und Magerrasen, Bäche, Gräben, kalkmeidend | ||
|
|
||
![]() |
||
| Hirsen-Segge | ||
| Carex panicea L. | ||
| Feuchte bis sickernasse Nieder- und Quellmoore, Silikatmagerrasen, Gräben, mäßig nährstoffanspruchsvoll | ||
|
|
||
![]() |
||
| Behaarte Segge | ||
| Carex hirta L. | ||
| Wechselfeuchte Wiesen, Ruderalstellen, Waldschläge, nährstoffanspruchsvoll | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| Paira-Segge | ||
| Carex pairaei F. W. SCHULTZ | ||
| Mäßig trockene bis mäßig frische, lichte Wälder, an Waldwegen, Waldschläge, Ruderalstellen, kalkmeidend | ||
|
|
||